株式投資篇
ここでは実際に私が売買した株式を公開したいと思っていますが、
まだ株暦一年未満のため参考にはなりません。多分損します。
ですので私の投資法と個人的な考え方と配当、優待を書きます。
でもいつかこのコーナーをメインにしてみせる!じっちゃんの名にかけて!
現在私は貯金の全てを株式に投資しています。他の同期の人たちは大体
給料を車に使っていますが、私はレンタカーでいいです。
さすがに自分だけ車を持ってないときはかなりいてる気になりましたが
ここだけは譲れないポイントだと自分の中で思ったのでした。
だいたい車のお金なんてのは長い人生の中では誤差みたいなもんですが
給料の少ない最初のうちはその誤差くらいは投資に費やして別に損しても
構わないだろ位の勢いでやろうと思ってます。
そして将来お金持ちになってからオデッセイを新車で購入するのだ!

今、車買ってもしょせん将来は年式の古い車(呪文)。

私が物を購入するのが嫌いな一番の理由が、時間が経つと価値が下がる
ところです。携帯も車も電化製品も将来の商品の方がずっと高機能です。

あと原価率の低い商品も嫌いです。化粧品やダイエット食品はその類です。
なんか損した気になります。

つまり私はケチなのです。

この考えに基づき私にベストな投資法は逆張りであると確信しました・
逆張りとは、チャート的に値段が低いときに株を買うというものです。
そして上がるまで待ちます。
しかしそれだけではどうも勝てない様なので、割安成長株投資を実践することにしました。
PERが低く財務が安定していて将来性のある株を基本的に物色し、その中から
RSIが20%に近い銘柄を購入します。
また、株主優待の利回りが高い株も積極的に購入を検討します。
私の投資スタンスは放っておくことで利益の得られる株を買うことです・

だいたい私みたいな下々のものが儲かりそうだからって値上がりしてる株に手を出すなんて、身分違いも良いとこです。
そんな投資はお金持ちや機関投資家におまかせです。

機関投資家は、運用方針をあまり変えることができないため変な売買をすることが多々あると私は思う。よって投資信託はやりません。そんな機関投資家の合間を縫える個人投資家は強いと私は考えます。


株式売買の最終的な判断は自己責任でお願いします。
獲得優待、配当 総取得額、現在244794
6月のポートフォリオ
銘柄 株数 買値 (6/24)現在 損益 上昇率 トータル
スクウェア・エニックス 100 2,535 1,931 -60,400 -23.83 81,640
オークネット 100 905 822 -8,300 -9.17 上昇率
吉野家ディー・アンド・シー 1 177,000 183,000 6,000 3.39 6.14%
ワタミフードサービス 100 720 728 800 1.11
アミューズ 100 881 1,336 45,500 51.65
ココスジャパン 100 1,000 1,230 23,000 23
ジーンズメイト 130 877 1,030 19,890 17.45
ソフトバンク 100 1,570 1,809 23,900 15.22
明光ネットワークジャパン 100 1,000 1,160 16,000 16
コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ 50 785 1,010 11,250 28.66
コナミコンピュータエンタテインメント東京 100 1,390 1,430 4,000 2.88
7月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値(7/31) 損益(円) 損益(%)
4729 コナミスタジオ 50 785 1,070 14,250 36.31
4301 アミューズ 200 1,340.50 1,750 81,900 30.55
7448 ジンズメイト 130 877 1,017 18,200 15.96
7522 ワタミフード 100 720 825 10,500 14.58
9943 ココス 200 1,150 1,290 28,000 12.17
4780 コナミTYO 100 1,390 1,500 11,000 7.91
9861 吉野家 1 177,000 187,000 10,000 5.65
4668 明光ネット 400 1,160 1,180 8,000 1.72
4548 生化学 100 1,210 1,210      --      --
9752 ナムコ 100 1,901 1,880 -2,100 -1.11
9684 スク・エニ 100 2,535 2,445 -9,000 -3.55
9669 オークネット 100 905 830 -7,500 -8.29
含み損益
        163,250
7.56%
8月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値(8/29) 損益(円) 損益(%)
4729 コナミスタジオ 50 785 1,060 13750 35.03
4301 アミューズ 200 1,340.50 1,949 121700 45.39
7448 ジンズメイト 130 877 936 7670 6.73
4780 コナミTYO 100 1,390 1,490 13000 4.56
9861 吉野家 1 177,000 178,000 1000 0.57
4668 明光ネット 400 1,160 1,098 -24100 -5.35
4548 生化学 100 1,210 1,180    -3000 -2.48
9752 ナムコ 100 1,901 2,420 51900 27.3
9684 スク・エニ 100 2,535 2,340 -19,500 -7.69
9669 オークネット 100 905 948 4300 4.75
4919 ミルボン  100       2155       2,260    10500 4.87
含み損益
        176520
7.96%
9月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益(円) 損益(%)
9669 オークネット 100 905 1,402 49,700 54.92
9752 ナムコ 100 1,901 2,630 72,900 38.35
4919 ミルボン 100 2,155 2,750 59,500 27.61
4301 アミューズ 100 1,500 1,675 17,500 11.67
4729 コナミスタジオ 100 917.5 1,020 10,250 11.17
7448 ジンズメイト 130 877 964 11,310 9.92
9684 スク・エニ 100 2,535 2,780 24,500 9.67
4780 コナミTYO 200 1,425 1,520 19,000 6.67
4668 明光ネット 400 1,160 1,160 -- --
9861 吉野家 1 177,000 176,000 -1,000 -0.57
4548 生化学 100 1,210 1,190 -2,000 -1.65
含み損益 含み損益(%)
261,660 +12.16
10月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益(円) 損益(%)
4668 明光ネット 400 1,160 2,070 364,000 78.45
9752 ナムコ 100 1,901 3,030 112,900 59.39
9669 オークネット 100 905 1,387 48,200 53.26
9684 スク・エニ 100 2,535 3,070 53,500 21.11
4919 ミルボン 100 2,155 2,600 44,500 20.65
4729 コナミスタジオ 100 917.5 1,070 15,250 16.62
4780 コナミTYO 200 1,425 1,590 33,000 11.58
2762 三光フーズ 1 215,000 231,000 16,000 7.44
7448 ジンズメイト 130 877 937 7,800 6.84
2738 バルス 2 122,000 125,000 6,000 2.46
4301 アミューズ 100 1,500 1,535 3,500 2.33
4548 生化学 100 1,210 1,220 1,000 0.83
2314 レントラック 200 790 772 -3,600 -2.28
7579 オリジン東 100 1,300 1,270 -3,000 -2.31
4350 メディシス 1 271,000 260,000 -11,000 -4.06
2709 タスコシステム 1 93,500 81,700 -11,800 -12.62
含み損益 含み損益(%)
676250 +21.9
11月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益(円) 損益(%)?
4668 明光ネット 400 1,160 1,930 308,000 66.38
9669 オークネット 100 905 1,319 41,400 45.75
9752 ナムコ 100 1,901 2,770 86,900 45.71
4919 ミルボン 100 2,155 2,805 65,000 30.16
4780 コナミTYO 200 1,425 1,590 33,000 11.58
2762 三光フーズ 1 215,000 230,000 15,000 6.98
4548 生化学 100 1,210 1,230 2,000 1.65
4729 コナミスタジオ 100 917.5 920 250 0.27
9684 スク・エニ 100 2,535 2,520 -1,500 -0.59
7448 ジンズメイト 130 877 862 -1,950 -1.71
4350 メディシス 1 271,000 265,000 -6,000 -2.21
2738 バルス 3 119,666.66 115,000 -14,000 -3.9
7579 オリジン東 100 1,300 1,200 -10,000 -7.69
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 437,000 -43,000 -8.96
2709 タスコシステム 1 93,500 83,300 -10,200 -10.91
2314 レントラック 200 790 690 -20,000 -12.66
4301 アミューズ 20 1,500 1,145 -7,100 -23.67
含み損益 含み損益(%)
437,800 12.29
12月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益(円) 損益(%)
4668 明光ネット 400 1,160 1,939 311,600 67.16
9752 ナムコ 100 1,901 2,970 106,900 56.23
9669 オークネット 100 905 1,290 38,500 42.54
4780 コナミTYO 200 1,425 1,800 75,000 26.32
7448 ジンズメイト 130 877 960 10,790 9.46
4729 コナミスタジオ 100 917.5 947 2,950 3.22
4301 アミューズ 20 1,500 1,520 400 1.33
2762 三光フーズ 1 215,000 217,000 2,000 0.93
7579 オリジン東 100 1,300 1,300 -- --
9684 スク・エニ 100 2,535 2,525 -1,000 -0.39
2659 サンエー 100 2,170 2,160 -1,000 -0.46
2738 バルス 3 119,666.66 110,000 -29,000 -8.08
2314 レントラック 200 790 687 -20,600 -13.04
4350 メディシス 1 271,000 234,000 -37,000 -13.65
2709 タスコシステム 1 93,500 70,400 -23,100 -24.71
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 339,000 -141,000 -29.38
含み損益 含み損益(%)
295,440 8.58
3/31オークネット:配当金800円
5/17ジーンズメイト:配当金675円+優待券3000円
5/24吉野家:配当金1440円+優待券2800円
   ココスジャパン:配当金900円+優待券5000円
6/24アミューズ:配当金900円
   スクウェアエニックス:配当金1350円
6/26ワタミ:配当金1350円+優待券6000円
   ソフトバンク:配当金630円+YAHOO!BB1カ月無料(優待)
9/16オークネット:配当金900円+会社四季報(優待)
10/31スリーエフ:配当金990円+優待券2000円
11/8ジーンズメイト:配当金878円+優待券3000円
   吉野家:配当金1440円+優待券2800円
   アミューズ:スカイハイ劇場招待券(優待)
11/15ココスジャパン:配当金1800円+優待券5000円
11/30明光ネットワーク:配当金9000円
12/12スクウェアエニックス:配当金900円
    ナムコ:配当金1350円
    生化学:配当金900円
6月の売買
明光ネットワーク:998→1130 +10410円 +13.2%
ソフトバンク:1570→2150 +50730円 +36.9%
7月の売買
明光ネットワーク:1100→1180 100株 +6097円 +7.3%
明光ネットワーク:1120→1180 100株 +4297円 +5.4%
8月の売買
ワタミフード:720→788 100株 +2600円 +9.4%
スリーエフ:740→714 100株 −4070円 −3.5%
ココスジャパン:1150→1200 200株 +6060円 +4.3%
9月の売買
アミューズ:881→1955 100株 +95190円 +121.9%
日神不動産:1190→1299 100株 +8340円 +9.2%
10月の売買
吉野家:177000→181000 1株 −200円 −0.1%
ドクターシーラボ:480000→485000 1株 +3030円 +1.0%
11月の売買
アミューズ:1500→1525 100株 +780円 +1.7%
12月の売買
生化学工業:1200→1250 100株 +3030円 +4.2%
ミルボン:2155→2750 100株 +59500円 +27.6%
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送