株式投資篇
2003年の売買
2004年の売買
2005年の売買
獲得優待、配当金合計:220559
1月の獲得優待・配当:0円
なし
2月の獲得優待・配当:5400円
岡山製紙:配当金(4500円)
日本レストランシステム:配当金(900円)
3月の獲得優待・配当:19870円
オークネット:配当金(1800円)+優待(雑誌など)
三光マーケティングフーズ:配当金(450円)+優待券(6000円分)
シチエ:配当金(1620円)+優待券(3000円分)
コロワイド:優待券(10000円分)
4月の獲得優待・配当:11126円
バルス:配当金(1126円)+優待券(10000円分)
5月の獲得優待・配当:25860円
ジーンズメイト:配当金(1170円)+優待券(3000円分)
パル:配当金(1350円)
マックスバリュ:配当金(4500円)
コナミ:配当金(15840円)
6月の獲得優待・配当:83857円
カナレ電気:配当金(12150円)
ワタミ:配当金(450円)+優待券
メガチップス:配当金(1350円)+優待(カタログから一品)
レントラック:配当金(450円)+優待(DVDなど)
菱和ライフクリエイト:配当金(6980円)+優待(クオカード500円)
アミューズ:配当金(180円)
TAC:配当金(270円)+優待(割引券)
ナムコ::配当金(2800円)+優待(食事券1000円分)
VTホールディングス:配当金(217円)+優待(割引券)
ハーバー研究所:配当金(1800円)+優待(化粧品など)
セコム上信越:配当金(8100円)
東部ネットワーク配当金(6750円)
サンテック配当金(9000円)
コロワイド:優待券(10000円分)
エイベックス:配当金(1800円)+優待(メモ)
常盤興産:配当金(3600円)+優待(スパ入場券)
ワタベウェディング:配当金(2340円)+優待(割引券)
石光商事:配当金(7200円)+優待(コーヒー)
エイジス:配当金(2700円)+優待(おこめ券)
シダックス:配当金(1350円)+優待(割引券)
愛眼:配当金(720円)+優待(割引券)
アシックス商事:配当金(3150円)
7月の獲得優待・配当:1800円
飯田産業:配当金(1800円)
8月の獲得配当・優待:17876円
シチエ:配当金(1800円)
岡山製紙:配当金(4500円)
カッパクリエイト:配当金(1576円)+優待券(5000円分)
タスコシステム:優待券(5000円分)
9月の獲得配当・優待:16900円
三光マーケティングフーズ:配当金(900円)+優待券(6000円分)
コロワイド:優待券(10000円)
10月の獲得配当・優待:1350円
ウエスコ:配当金(1350円)
11月の獲得配当・優待:47569円
ジーンズメイト:配当金(1170円)+優待券(3000円分)
明光ネットワーク:配当金(24300円)
ジャパン:配当金(9000円)
TAC:配当金(450円)
愛眼:配当金(630円)
フージャース:配当金(2269円)
東部ネットワーク:配当金(6750円)
2005年売却益合計:+2524379円(税金・手数料引き後)
1月の売買  売却益:-6985円(税金・手数料引き後)
カッパクリエイト:3350→2670 50株 -35470円
サンエー:2320→2350 100株 +1377円
ココス:1570→1873 100株 +23247円
バルス:147000→157000 1株 +7677円
コロワイド:1155→1155 500株 −1154円
ワタベ:2640→2580 100株 −7154円
ティアック:190→193 1000株 +2846円
ニッセン:1393→1421 200株 +1646円
2月の売買  売却益:+28439円(税金・手数料引き後)
SANKYO:5050→5900 100株 +84665円
秘密:600→544円 1000株 −57445円
SKジャパン:906→850 200株 −12488円
ジャパンフーズ:1721→1888 100株 +13707円
3月の売買 売却益:+220073円(税金・手数料引き後)
スクウェアエニックス:2535→2965 100株 +41530円
コナミジャパン:1900→1940 100株 +2277円
コナミ東京:1390→2455 100株 +94527円
ティムコ:970→1023 100株 +3447円
ハドソン:516円→614円 100株 +7497円
アミューズ:1500→2354 20株 +13884円
VTホールディングス:930→812 100株 −11943円
ハーバー研究所:2480→2860 100株 +32887円
東京製鐵:1564→1626 600株 +34864円
シダックス:84800→87800 +1103円
4月の売買 売却益+178272円(税金・手数料引き後)
コナミ:1720→2400 100株 +59877円
石光商事:829→878 400株 +16317円
創通エージェンシー:263500→321000 2株 +100854円
ジモス:210000→223000 1株 +10377円
菱和ライフクリエイト:717.75→696 400株 −9153円
5月の売買 売却益 +467351円(税金・手数料引き後)
コロワイド:767→800 500株 +13338円
コナミ:1720→2300 100株 +50877円
セコム上信越:1900→2760 200株 +136427円
ファースト住建:2385→2315 100株 −8228円
メディカルシステム:271000→577000 1株 +273888円
オートセブン:1271→1290 100株 +1049円
6月の売買 売却益 +140503円(税金・手数料引き後)
ファースト住建:1965→2040 200株 +11515円
岡山製紙:450→595 1000株 +128988円
7月の売買 売却益 +219679円(税金・手数料引き後)
ドウシシャ:3260→3730 100株 +41166円
ワタミ:872→1092 100株 +18855円
サンテック:401→669 1000株 +239688円
サンリオ:1010→1090 100株 +6066円
フージャース:465000→455000 1株 −11050円
ムトー精工:1300→1080 200株 −47990円

以下の信用取引合計、−27056円
アビリット:4350→4400 100株 
菱洋エレクトロ:1705→1720 200株 
東京製鐵:1561→1506 300株 
東京製鐵:1501→1506 300株
アビリット:3860→3880 100株
アビリット:3700→3860 100株
アビリット:4020→3820 100株
アビリット:4010→4040 100株
8月の売買 売却益 +110592円(税金・手数料引き後)
飯田産業:2100→1875 100株 −23050円
ウエスコ:464→456円 −3105円
アビリット:3950→4220 200株 +47183円
サンメッセ:1241→1220 100株 −4777円

以下信用取引合計
メガチップス:1252→1242 600株 −7193円
東京製鐵:1505→1590 600株 +50700円
アビリット:4130→3950 300株 +52622円
アビリット:3936→3840 300株 −1788円
9月の売買 売却益 +321703円(税金・手数料引き後)
カナレ電気:1600→2875 200株 +227326円
ジーンズメイト:877→1385 30株 +12466円
カッパクリエイト:2835→1986 50株 -43710円
アシックス商事:1351→1450 200株 +16686円
レントラックジャパン:236→990 200株 +133924円
マックスバリュ東海:2840→2760 200株 −16573円
愛眼:921→981 100株 +4266円
エイジス:1960→2080 100株 +9666円
シチエ:1041→1395 100株 +30726円
新立川航空機:1950→2080 100株 +10755円
コロワイド:884→1005 500株 +50053円
アビリット:3430→3660 100株 +19755円

以下信用取引合計
−138009円
10月の売買 売却益 +513573円(税金・手数料引き後)
カナレ電気:840→1799 100株 +85223円
東京製鐵:1756→1755 100株 −934円
アイエスビー:1089→1226 500株 +60043円
タスコシステム:98000→112000 1株 +11513円
メガチップス:1251.83→1278 600株 +11863円
明光ネットワーク:234.595→499 1000株 +236878円
日本プロセス:1025→1300.8 400株 +97852円

以下信用取引合計
+11138円
11月の売買 売却益 +425097円(税金・手数料引き後)
兼房:1020→1019 500株 −1962円
菱洋エレクトロ:1791→1713 400株 −30820円
平和:1720→1650 100株 −7150円
オークネット:905→2420 100株 +150293円
ジーンズメイト:877→1710 100株 +66087円
プロトコーポレーション:1132→1325 500株+85338円
アスティ:999→1071 200株 +12110円
メディキット:51000→51100 10株 −612円
TAC:535→691 100株 +12953円
東部ネットワーク:681→1410 300株 +195649円
カナレ電気:840→1540 100株 +61913円

以下信用取引合計
-117893円
12月のポートフォリオ
ポートフォリオ一覧
一括表示
株式(現物/一般預り)
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益(%)
4668 明光ネット 1700 235 640 172.34
9036 東部ネット 700 681 1700 149.63
2762 三光MF 2 107500 205000 90.7
6875 メガチップス 200 1236 2170 75.57
7308 ツノダ 2000 220 350 59.09
5951 ダイニチ工 1000 1090 1607 47.43
8907 フージャース 3 443666.66 566000 27.57
8008 アスティ 500 1020 1299 27.35
7749 メディキット 10 51000 61000 19.61
7523 アールビバン 1000 1060 1240 16.98
4298 プロトコーポ 500 1278 1380 7.98
含み損益 含み損益(%) PF(%)
3539000 40.3 39.6
11月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 1700 235 665 731000 182.98
9036 東部ネット 700 681 1420 517300 108.52
2762 三光MF 2 107500 177000 139000 64.65
7308 ツノダ 2000 220 275 110000 25
6875 メガチップス 300 1236 1543 92100 24.84
8907 フージャース 3 443666.66 544000 301000 22.61
5951 ダイニチ工 1000 1090 1299 209000 19.17
8008 アスティ 500 1020 1201 90500 17.75
7749 メディキット 10 51000 56500 55000 10.78
4298 プロトコーポ 500 1278 1370 46000 7.2
7523 アールビバン 1000 1060 1092 32000 3.02
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2426900 28.56 31.1
10月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
9669 オークネット 100 905 2445 154000 170.17
4668 明光ネット 1700 235 608 634100 158.72
9036 東部ネット 1000 681 1380 699000 102.64
5819 カナレ電気 100 840 1650 81000 96.43
7448 ジンズメイト 100 877 1532 65500 74.69
2762 三光MF 2 107500 162000 109000 50.7
4319 TAC 100 535 757 22200 41.5
8907 フージャース 3 443666.66 545000 304000 22.84
7308 ツノダ 2000 220 260 80000 18.18
4298 プロトコーポ 500 1132 1305 86500 15.28
8008 アスティ 200 999 1045 9200 4.6
8008 アスティ 1000 1020 1045 25000 2.45
4298 プロトコーポ 500 1278 1305 13500 2.11
5951 ダイニチ工 1000 1090 1102 12000 1.1
6875 メガチップス 600 1236 1234 -1200 -0.16
7749 メディキット 20 50400 48950 -29000 -2.88
8068 菱洋エレク 400 1791 1720 -28400 -3.96
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2236400 23.89 24.4
9月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
9669 オークネット 100 905 2310 140500 155.25
4668 明光ネット 2700 234.85 510 742900 117.16
5819 カナレ電気 100 840 1740 90000 107.14
5819 カナレ電気 100 840 1740 90000 107.14
9036 東部ネット 1000 681 1330 649000 95.3
7448 ジンズメイト 100 877 1370 49300 56.21
4319 TAC 100 535 773 23800 44.49
2762 三光MF 2 107500 152000 89000 41.4
9702 アイエスビー 500 1089 1298 104500 19.19
9651 日プロ 400 1025 1110 34000 8.29
8907 フージャース 2 415000 439000 48000 5.78
6875 メガチップス 600 1251.83 1300 28900 3.85
7308 ツノダ 2000 220 225 10000 2.27
8068 菱洋エレク 400 1791 1700 -36400 -5.08
2709 タスコシステム 1 98000 89100 -8900 -9.08
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2054600 35.92 19.1
8月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
2314 レントラック 200 236 933 139400 295.34
9669 オークネット 100 905 2160 125500 138.67
4668 明光ネット 2700 234.85 560 877900 138.45
5819 カナレ電気 300 1626.66 2900 382000 78.28
9036 東部ネット 1000 681 1210 529000 77.68
7448 ジンズメイト 130 877 1285 53040 46.52
9644 タナベ経営 400 735 994 103600 35.24
4724 シチエ 100 1041 1377 33600 32.28
4319 TAC 100 535 701 16600 31.03
7616 コロワイド 250 767 956 47250 24.64
2762 三光MF 2 107500 129000 43000 20
9651 日プロ 400 1025 1230 82000 20
9854 愛眼 100 921 1034 11300 12.27
9702 アイエスビー 500 1089 1220 65500 12.03
4659 エイジス 100 1960 2120 16000 8.16
9814 アシックス商 200 1351 1445 18800 6.96
5996 新立川航 200 1815 1900 17000 4.68
6875 メガチップス 600 1251.83 1292 24100 3.21
8198 MV東海 200 2840 2780 -12000 -2.11
8907 フージャース 2 415000 406000 -18000 -2.17
8895 アーネストワン 200 2665 2540 -25000 -4.69
2709 タスコシステム 1 98000 92000 -6000 -6.12
4668 明光ネット 300 601 560 -12300 -6.82
8068 菱洋エレク 300 1762 1609 -45900 -8.68
8068 菱洋エレク 400 1791 1609 -72800 -10.16
7927 ムトー精工 400 1450.5 1225 -90200 -15.55
7421 カッパクリエ 50 2835 2020 -40750 -28.75
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2262640 23.29 18.2
7月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
2314 レントラック 200 236 970 146800 311.02
4668 明光ネット 2700 234.85 585 945400 149.09
9669 オークネット 100 905 2185 128000 141.44
9036 東部ネット 1000 681 1210 529000 77.68
5819 カナレ電気 300 1626.66 2760 340000 69.67
7448 ジンズメイト 130 877 1303 55380 48.57
4724 シチエ 100 1041 1389 34800 33.43
2762 三光MF 2 107500 132000 49000 22.79
4319 TAC 100 535 640 10500 19.63
9644 タナベ経営 400 735 879 57600 19.59
9854 愛眼 100 921 1083 16200 17.59
7616 コロワイド 250 767 882 28750 14.99
6875 メガチップス 600 1251.83 1423 102700 13.67
4659 エイジス 100 1960 2180 22000 11.22
9651 日プロ 400 1025 1111 34400 8.39
6423 ABILIT 100 3890 4130 24000 6.17
9814 アシックス商 200 1351 1418 13400 4.96
6423 ABILIT 300 3936.66 4130 58000 4.91
9702 アイエスビー 500 1089 1100 5500 1.01
2709 タスコシステム 1 98000 98900 900 0.92
8907 フージャース 1 450000 451000 1000 0.22
8198 MV東海 200 2840 2830 -2000 -0.35
5996 新立川航 200 1815 1800 -3000 -0.83
4668 明光ネット 300 601 585 -4800 -2.66
8068 菱洋エレク 300 1762 1705 -17100 -3.23
9648 ウエスコ 300 464 448 -4800 -3.45
8895 アーネストワン 200 2665 2565 -20000 -3.75
8880 飯田産業 100 2100 1904 -19600 -9.33
7927 ムトー精工 400 1450.5 1122 -131400 -22.65
7421 カッパクリエ 50 2835 2100 -36750 -25.93
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2363880 22.43 18.6
6月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
2314 レントラック 200 236 1004 153600 325.42
4668 明光ネット 2700 234.85 599 983200 155.05
9669 オークネット 100 905 2150 124500 137.57
1960 サンテック 1000 401 700 299000 74.56
5819 カナレ電気 300 1626.66 2610 295000 60.45
9036 東部ネット 1000 681 1080 399000 58.59
7448 ジンズメイト 130 877 1295 54340 47.66
4724 シチエ 100 1041 1321 28000 26.9
7522 ワタミ 100 872 1060 18800 21.56
7483 ドウシシャ 100 3260 3810 55000 16.87
4319 TAC 100 535 613 7800 14.58
9644 タナベ経営 400 735 826 36400 12.38
9854 愛眼 100 921 1018 9700 10.53
8136 サンリオ 100 1010 1115 10500 10.4
7616 コロワイド 250 767 839 18000 9.39
4659 エイジス 100 1960 2140 18000 9.18
2762 三光MF 2 107500 116000 17000 7.91
2709 タスコシステム 1 98000 102000 4000 4.08
6875 メガチップス 600 1251.83 1298 27700 3.69
8895 アーネストワン 100 2580 2665 8500 3.29
6423 ABILIT 100 4050 4120 7000 1.73
9702 アイエスビー 500 1089 1105 8000 1.47
9651 日プロ 400 1025 1040 6000 1.46
8068 菱洋エレク 300 1762 1782 6000 1.14
4668 明光ネット 300 601 599 -600 -0.33
7927 ムトー精工 200 1300 1285 -3000 -1.15
9814 アシックス商 200 1351 1335 -3200 -1.18
8198 MV東海 200 2840 2720 -24000 -4.23
8880 飯田産業 100 2100 1935 -16500 -7.86
5996 新立川航 400 1815 1629 -74400 -10.25
7927 ムトー精工 400 1450.5 1285 -66200 -11.41
7421 カッパクリエ 50 2835 2315 -26000 -18.34
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
2381140 23.7 16.4
5月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
2314 レントラック 200 236 935 139800 296.19
4668 明光ネット 2700 234.85 567 896800 141.43
9669 オークネット 100 905 2145 124000 137.02
7448 ジンズメイト 130 877 1450 74490 65.34
1960 サンテック 1000 401 610 209000 52.12
9036 東部ネット 1000 681 1002 321000 47.14
5819 カナレ電気 300 1626.66 2300 202000 41.39
4724 シチエ 100 1041 1305 26400 25.36
2762 三光MF 2 107500 126000 37000 17.21
2709 タスコシステム 1 98000 111000 13000 13.27
7483 ドウシシャ 100 3260 3690 43000 13.19
7522 ワタミ 100 872 980 10800 12.39
8136 サンリオ 100 1010 1090 8000 7.92
4659 エイジス 100 1960 2090 13000 6.63
7616 コロワイド 250 767 812 11250 5.87
9854 愛眼 100 921 967 4600 4.99
9644 タナベ経営 400 735 750 6000 2.04
4319 TAC 100 535 540 500 0.93
9814 アシックス商 200 1351 1320 -6200 -2.29
9702 アイエスビー 500 1089 1040 -24500 -4.5
8198 MV東海 200 2840 2700 -28000 -4.93
6875 メガチップス 600 1251.83 1189 -37700 -5.02
7421 カッパクリエ 50 2835 2620 -10750 -7.58
7927 ムトー精工 400 1450.5 1339 -44600 -7.69
8880 飯田産業 100 2100 1918 -18200 -8.67
5996 新立川航 400 1815 1547 -107200 -14.77
含み損益 含み損益(%) 今期PF%
1863490 23.28 11.3
4月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益(%)
2314 レントラック 100 236 950 302.54
2314 レントラック 100 236 950 302.54
4668 明光ネット 2700 234.85 594 152.93
9669 オークネット 100 905 2130 135.36
4350 メディシス 1 271000 596000 119.93
1960 サンテック 1000 401 671 67.33
7448 ジンズメイト 130 877 1445 64.77
9036 東部ネット 1000 681 976 43.32
3892 岡山製紙 1000 450 635 41.11
4342 セコム上 200 1900 2645 39.21
2726 パル 110 2509 3480 38.7
9766 コナミ 100 1720 2260 31.4
5819 カナレ電気 300 1626.66 2050 26.02
4724 シチエ 100 1041 1309 25.74
2762 三光MF 2 107500 130000 20.93
2709 タスコシステム 1 98000 113000 15.31
7483 ドウシシャ 100 3260 3500 7.36
4659 エイジス 100 1960 2100 7.14
7522 ワタミ 100 872 921 5.62
7616 コロワイド 500 767 803 4.69
7616 コロワイド 250 767 803 4.69
9854 愛眼 100 921 958 4.02
9814 アシックス商 200 1351 1390 2.89
6875 メガチップス 200 1231 1232 0.08
7421 カッパクリエ 50 2835 2810 -0.88
8880 飯田産業 100 2100 2075 -1.19
4319 TAC 100 535 512 -4.3
8198 MV東海 200 2840 2705 -4.75
8136 サンリオ 100 1010 954 -5.54
含み損益 含み損益(%) 年初来PF(%)
2950400 40.48 14.7
3月の売買
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益(%)
2314 レントラック 100 236 781 230.93
2314 レントラック 100 236 781 230.93
4668 明光ネット 1800 234.55 695 196.31
4668 明光ネット 900 234.55 695 196.31
9669 オークネット 100 905 2220 145.3
4350 メディシス 1 271000 554000 104.43
1960 サンテック 1000 401 680 69.58
7448 ジンズメイト 130 877 1297 47.89
9036 東部ネット 1000 681 965 41.7
3892 岡山製紙 1000 450 631 40.22
4342 セコム上 200 1900 2525 32.89
4724 シチエ 100 1041 1300 24.88
5819 カナレ電気 300 1626.66 2005 23.26
2762 三光MF 2 107500 132000 22.79
3310 ジモス 1 210000 233000 10.95
9814 アシックス商 200 1351 1489 10.21
7616 コロワイド 500 767 840 9.52
7616 コロワイド 250 767 840 9.52
2750 石光商事 400 828.5 901 8.75
2709 タスコシステム 1 98000 106000 8.16
9854 愛眼 100 921 989 7.38
7522 ワタミ 100 872 930 6.65
2726 パル 100 2509 2670 6.42
2726 パル 10 2509 2670 6.42
4659 エイジス 100 1960 2070 5.61
4319 TAC 100 535 545 1.87
8198 MV東海 200 2840 2880 1.41
8896 菱和ライフ 400 717.75 722 0.59
7421 カッパクリエ 50 2835 2835 --
8136 サンリオ 100 1010 1009 -0.1
3711 創通 2 263500 263000 -0.19
4780 コナミコンピュータエンタテインメント東京 200 1720 2380 --
含み損益 含み損益(%) 今期PF
3071970 39.95 15%
2月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
2314 レントラック 100 472 1592 112000 237.29
4668 明光ネット 2700 234.55 684 1213510 191.62
9669 オークネット 100 905 2350 144500 159.67
4350 メディシス 1 271000 517000 246000 90.77
4780 コナミTYO 300 1610 2385 232500 48.14
4301 アミューズ 20 1500 2170 13400 44.67
4342 セコム上 200 1900 2670 154000 40.53
1960 サンテック 1000 401 550 149000 37.16
7448 ジンズメイト 130 877 1169 37960 33.3
9036 東部ネット 1000 681 900 219000 32.16
3310 ジモス 1 210000 254000 44000 20.95
4925 HABA 100 2480 2995 51500 20.77
5819 カナレ電気 300 1626.66 1960 100000 20.49
4724 シチエ 100 1041 1247 20600 19.79
3892 岡山製紙 1000 450 530 80000 17.78
2762 三光MF 2 107500 125000 35000 16.28
2750 石光商事 400 828.5 950 48600 14.67
7522 ワタミフード 100 872 969 9700 11.12
2709 タスコシステム 1 98000 108000 10000 10.2
4837 シダックス 1 84800 91600 6800 8.02
4659 エイジス 100 1960 2100 14000 7.14
8896 菱和ライフ 400 717.75 764 18500 6.44
9854 愛眼 100 921 970 4900 5.32
9814 アシックス商 200 1351 1415 12800 4.74
4319 TAC 100 535 555 2000 3.74
3711 創通 2 263500 271000 15000 2.85
7616 コロワイド 500 1150 1180 15000 2.61
4822 ハドソン 100 516 525 900 1.74
4338 コナミJPN 100 1900 1920 2000 1.05
2726 パル 110 2509 2520 2210 0.44
8198 MV東海 200 2840 2840 -- --
8136 サンリオ 100 1010 1000 -1000 -0.99
7593 VTホ 100 930 852 -7800 -8.39
含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
3016076 29.78 11.6
1月のポートフォリオ
2314 レントラック 100 472 1,520 222.03
4668 明光ネット 900 703.88 1,889 168.37
9669 オークネット 100 905 2,185 141.44
4350 メディシス 1 271,000 489,000 80.44
4301 アミューズ 20 1,500 2,300 53.33
4780 コナミTYO 300 1,610 2,290 42.24
2762 三光MF 2 107,500 141,000 31.16
7448 ジンズメイト 130 877 1,136 29.53
3310 ジモス 1 210,000 262,000 24.76
4342 セコム上 200 1,900 2,340 23.16
3892 岡山製紙 1,000 450 545 21.11
9036 東部ネット 1,000 681 821 20.56
4724 シチエ 100 1,041 1,232 18.35
9684 スク・エニ 100 2,535 3,000 18.34
1960 サンテック 1,000 401 467 16.46
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,870 14.96
4925 HABA 100 2,480 2,750 10.89
2750 石光商事 400 828.5 914 10.32
2599 ジャパンF 100 1,721 1,890 9.82
7616 コロワイド 500 1,150 1,189 3.39
4659 エイジス 100 1,960 2,020 3.06
2709 タスコシステム 1 98,000 100,000 2.04
8896 菱和ライフ 400 717.75 730 1.71
4837 シダックス 1 84,800 83,100 -2
7522 ワタミフード 100 872 851 -2.41
4338 コナミJPN 100 1,900 1,845 -2.89
3711 創通 2 263,500 255,000 -3.23
含み損益 含み損益(%) 今期PF
2,505,870 31.62 6.6
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送