株式投資篇
2003年の売買
2004年の売買
獲得優待、配当金合計:252820
1月の獲得優待・配当
なし
2月の獲得優待・配当
ミルボン:配当金(3600円)+株主優待(シャンプー詰め合わせ)
オークネット:配当金(2250円)+株主優待(四季報)
3月の獲得優待・配当
三光マーケティングフーズ:配当金(900円)+株主優待(優待券12000円)
タスコシステム:株主優待(優待券5000円)
4月の獲得優待・配当
ドクターシーラボ:配当(1350円)
バルス:配当(3376円)+株主優待(優待券10000円)
5月の獲得優待・配当
ドクターシーラボ:株主優待(商品詰め合わせ17000円相当)
タスコシステム:株主優待(優待券アンケート返送分5000円)
TAC:株主優待(受講20%割引券)
ジーンズメイト:配当(878円)+株主優待(優待券3000円)
6月の獲得優待・配当
ホリプロ:配当(540円)+株主優待(クオカード500円)
オリジン東秀:配当金(1350円)+株主優待(優待券5000円)
スクウェア・エニックス:配当金(1800円)
TAC:配当金(990円)
コナミ東京:配当金(25110円)
コナミジャパン:配当金(4680円)
アミューズ:配当金(180円)
エイベックス:配当金(1800円)+株主優待(レンズクリーナー)
ナムコ:配当金(2250円)+株主優待(イタリアントマト食事券1000円)
レントラック:配当金(1350円)+株主優待(DVD)
カナレ電気:配当金(4050円)
セコム上信越:配当金(4050円)
7月の獲得優待・配当
なし
8月の獲得優待・配当
東京都競馬:株主優待(サマーランドフリーパス)
近畿日本ツーリスト:配当金(1350円)+株主優待(旅行5%割引券)
レントラック:株主優待(DVD)
9月の獲得優待・配当
ツルハ:配当金(3150円)+株主優待(優待券3000円)
シチエ:配当金(1080円)+株主優待(レンタル無料券)
三光マーケティングフーズ:配当金(900円)+株主優待(優待券12000円)
オークネット:配当金(1800円)
10月の獲得優待・配当
なし
11月の獲得優待・配当
ジーンズメイト:配当金(878円)+株主優待(優待券3000円)
創通エージェンシー:配当金(1800円)+株主優待(クオカード500円)
明光ネットワークジャパン:配当金(16200円)
ココスジャパン:配当金(900円)+株主優待(優待券5000円)
コナミジャパン:配当金(2790円)+株主優待(ゲームソフト)
コナミスタジオ:配当金(720円)+株主優待(ゲームソフト)
コナミ東京:配当金(10666円)
TAC:配当金(270円)+株主優待(受講20%割引券)
12月の獲得優待・配当
レントラックジャパン:配当金(1576円)
スクウェアエニックス:配当金(900円)
東和フード:株主優待(優待券5000円)
シダックス:株主優待(優待券15000円)
メガネトップ:配当金(540円)+株主優待(優待割引券)
東部ネット:配当金(6750円)
愛眼:配当金(540円)+株主優待(優待割引券)
日本ジャンボー:配当金(1800円)+株主優待(無料招待券)
メディカルシステムネットワーク:配当金(676円)
ヤマウラ:配当金(1126円)+株主優待(スキーリフト券)
コロワイド:株主優待(優待券10000円)
売却益合計:995538円(税金・手数料引き後)
1月の売買
コナミ大阪:918→960 100株 +1620円 +4.6%
2月の売買
サイゼリア:1010→1090 100株 +5877円 +7.9%
ウィーヴ:211000→173000 1株 −39470円 −18.0%
サンエー:2170→2660 100株 +42777円 +22.6%
3月の売買
SKジャパン:955→1270 100株 +27027円 +33.0%
バルス:120000→181000 1株 +53907円 +50.8%
オリジン東秀:1300→1480 100株 +14877円 +13.8%
TAC:914→903 100株 −2570円 -1.2%
エイベックス:1610→1729 +9387円 +7.4%
ホリプロ:900→892 100株 −2270円 -0.9%
ナムコ:1901→3000 100株 +97587円 +57.8%
4月の売買
カプコン:1071→1095 100株 +837円 +2.2%
タスコシステム:93500→96100 1株 +1017円 +2.8%
SKジャパン:1060→1080 100株 +477円 +1.9%
バルス:118500→236000 2株 +209511円 +99.2%
5月の売買
ツルハ:2700→2625(空売り) 100株 +5711円 +2.9%
ツルハ:2685→2670(空売り) 100株 +311円  +0.5%
6月の売買
サミー:4260→4200(空売り) 100株 +4348円 +1.4%
サミー:4300→4480(空売り) 100株 −19590円 −4.2%
スクウェア・エニックス:2960→2975 100株 +200円 +0.07%
ドクターシーラボ:480000→585000 1株 +92988円 +21.9%
7月の売買
ツルハ:2885→3020  100株 +10827円 +4.7%
レントラック:395→930 100株 +46827円 +135.4%
ジャパン:1871→1605 100株 -28070円 -14.2%
FDCP:1710→1829   100株 +9387円 +7.0%
サミー:5240→5340  100株 +7815円 +1.9%
サミー:5200→5460  100株  +22347円 +5.0%
フジオーゼックス:420→380 1000株 -41470円 -9.5%
ナガイレーベン:1930→2050 100株 +9477円 +6.2%

8月の売買
自社株:秘密→秘密  ???株  +82873円 +24.2%
エスケイジャパン:1120→1150  200株  +4077円 +2.7%
サイゼリア:1636→1793  100株  +14246円 +9.6%
サミー:4150→4250 100株 +7961円 +2.4%
自社株:秘密→秘密(空売り) 1000株  +35571円 +7.8%
サイゼリア:1636→1813 100株 +15440円  +10.8%
SBI:41350→42550  1株   +20円   +2.9%
サミー:5170→5200 100株 +1468円 +0.6%
テクモ:1000→1018  200株 +1940円 +1.8%
9月の売買
ココスジャパン:1580→1600円 100株 +477円 +1.3%
サミー:4500→5160円 100株 +57888円 +14.7%
TAC:677→725 100株 +2997円 +7.1%
コナミジャパン:1740→1930 +15777 +10.9%
コナミスタジオ:976→980 100株 -963円
アミューズ:2200→2150 100株 -5823円
愛眼:790→822 100株 +1557円 +4.1%
メガネトップ:1060→1016 100株 -5283円 
サンリオ:1089→1096 100株 −693円
日本ジャンボー:980→854 100株 -12663円
シダックス:142000→123000 1株 -18423円
コロワイド:1250→1299 500株 +20727円
テクモ:1000→1018 200株 +1940円
サミー:5150→5510 100株 +30831円
TAC:729→739 200株 +464円
テクモ:1030→1005 200株 -6304円
サンリオ:1089→1079 100株 -2154円
10月の売買
セガサミーHD:5200→4980 100株 −23144円 
11月の売買
レントラックジャパン:395→1200  100株  +71127円
レントラックジャパン:523→1125  300株  +159894円
ジャパンフーズ:1458→1547  100株  +7349円
セガサミーHD:5300→5410(空売り)  100株  −12170円
スクウェアエニックス:3010→3010  100株  −1510円
テクモ:819→787  100株  −4654円
テクモ:819→768  100株  −6254円
12月の売買
日本レストランシステム:4370→5250  100株  + 77688円
日本レストランシステム:5130→5210  100株 +6846円
SANKYO:5060→5100  100株  +2846円
東和フードサービス:4700→4230  100株  −58470円
1月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益(円) 損益(%)
4668 明光ネット 400 1,160 2,180 408,000 87.93
9752 ナムコ 100 1,901 2,865 96,400 50.71
9669 オークネット 100 905 1,240 33,500 37.02
4780 コナミTYO 300 1,610 1,990 114,000 23.6
9684 スク・エニ 100 2,535 2,950 41,500 16.37
2659 サンエー 100 2,170 2,500 33,000 15.21
7448 ジンズメイト 130 877 959 10,660 9.35
4301 アミューズ 20 1,500 1,600 2,000 6.67
2762 三光フーズ 1 215,000 226,000 11,000 5.12
7581 サイゼリヤ 100 1,010 1,033 2,300 2.28
7579 オリジン東 100 1,300 1,250 -5,000 -3.85
2314 レントラック 200 790 755 -7,000 -4.43
2738 バルス 3 119,666.66 112,000 -23,000 -6.41
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 381,000 -99,000 -20.63
2709 タスコシステム 1 93,500 72,800 -20,700 -22.14
4350 メディシス 1 271,000 210,000 -61,000 -22.51
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス(%)
536,660 +14.71           +6.13
2月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 800 580 1,117 446,800 92.59
9669 オークネット 100 905 1,376 47,100 52.04
9752 ナムコ 100 1,901 2,690 78,900 41.5
4780 コナミTYO 300 1,610 2,220 183,000 37.89
9684 スク・エニ 100 2,535 3,020 48,500 19.13
7608 SKジャパン 100 955 1,060 10,500 10.99
7448 ジンズメイト 130 877 973 12,480 10.95
4301 アミューズ 20 1,500 1,610 2,200 7.33
7579 オリジン東 100 1,300 1,360 6,000 4.62
2762 三光フーズ 1 215,000 218,000 3,000 1.4
4342 セコム上 100 1,800 1,815 1,500 0.83
5819 カナレ電気 100 1,520 1,530 1,000 0.66
4319 TAC 100 914 901 -1,300 -1.42
2738 バルス 3 119,666.66 111,000 -26,000 -7.24
2314 レントラック 200 790 715 -15,000 -9.49
4350 メディシス 1 271,000 225,000 -46,000 -16.97
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 387,000 -93,000 -19.38
2709 タスコシステム 1 93,500 69,500 -24,000 -25.67
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
+618,480 +16.06        +6.8%
3月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%) 
4668 明光ネット 800 580 1,780 960,000 206.9
9669 オークネット 100 905 1,460 55,500 61.33
2738 バルス 2 118,500 170,000 103,000 43.46
7448 ジンズメイト 130 877 1,239 47,060 41.28
4301 アミューズ 20 1,500 2,090 11,800 39.33
4780 コナミTYO 300 1,610 2,160 165,000 34.16
2762 三光フーズ 1 215,000 287,000 72,000 33.49
9684 スク・エニ 100 2,535 3,110 57,500 22.68
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 576,000 96,000 20
4350 メディシス 1 271,000 295,000 24,000 8.86
5819 カナレ電気 100 1,520 1,590 7,000 4.61
4342 セコム上 100 1,800 1,870 7,000 3.89
2314 レントラック 200 790 785 -1,000 -0.63
4338 コナミJPN 100 1,740 1,700 -4,000 -2.3
2709 タスコシステム 1 93,500 79,000 -14,500 -15.51
   含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
+1,586,360 +46.72 +36.6
4月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)?
4668 明光ネット 800 580 2,110 1,224,000 263.79
2314 レントラック 200 790 1,599 161,800 102.41
9669 オークネット 100 905 1,706 80,100 88.51
7448 ジンズメイト 130 877 1,560 88,790 77.88
2762 三光フーズ 1 215,000 368,000 153,000 71.16
4301 アミューズ 20 1,500 2,195 13,900 46.33
4780 コナミTYO 300 1,610 2,330 216,000 44.72
4350 メディシス 1 271,000 338,000 67,000 24.72
9684 スク・エニ 100 2,535 3,140 60,500 23.87
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 590,000 110,000 22.92
4342 セコム上 100 1,800 2,080 28,000 15.56
4338 コナミJPN 100 1,740 1,830 9,000 5.17
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,690 19,000 3.89
6426 サミー 100 4,500 4,670 17,000 3.78
7573 ツルハ 100 2,885 2,890 500 0.17
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
 +2,248,590     +54.32 +48.53
5月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 900 703.88 1,894 1,071,100 169.08
9669 オークネット 100 905 1,606 70,100 77.46
2762 三光フーズ 1 215,000 370,000 155,000 72.09
4301 アミューズ 20 1,500 2,500 20,000 66.67
7448 ジンズメイト 130 877 1,330 58,890 51.65
2314 レントラック 600 471.66 630 95,002 33.57
4780 コナミTYO 300 1,610 2,060 135,000 27.95
4924 Dr.シーラボ 1 480,000 580,000 100,000 20.83
4350 メディシス 1 271,000 305,000 34,000 12.55
9684 スク・エニ 100 2,535 2,770 23,500 9.27
4342 セコム上 200 1,900 1,969 13,800 3.63
4338 コナミJPN 100 1,740 1,790 5,000 2.87
8896 菱和ライフ 100 1,470 1,510 4,000 2.72
4724 シチエ 100 1,041 1,052 1,100 1.06
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,580 -14,000 -2.87
7573 ツルハ 100 2,885 2,750 -13,500 -4.68
6426 サミー 100 4,500 4,110 -39,000 -8.67
9036 東部ネット 1,000 681 600 -81,000 -11.89
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
1,638,992 29.45 36.4%
6月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 900 703.88 2,095 1,252,000 197.63
2762 三光フーズ 1 215,000 468,000 253,000 117.67
9669 オークネット 100 905 1,797 89,200 98.56
4301 アミューズ 20 1,500 2,590 21,800 72.67
2314 レントラック 600 471.66 805 200,002 70.67
7448 ジンズメイト 130 877 1,449 74,360 65.22
4780 コナミTYO 300 1,610 2,280 201,000 41.61
4350 メディシス 1 271,000 351,000 80,000 29.52
9684 スク・エニ 100 2,535 2,990 45,500 17.95
6426 サミー 100 4,500 5,210 71,000 15.78
7608 SKジャパン 200 1,120 1,275 31,000 13.84
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,810 55,000 11.27
4338 コナミJPN 100 1,740 1,870 13,000 7.47
4342 セコム上 200 1,900 2,030 26,000 6.84
4724 シチエ 100 1,041 1,112 7,100 6.82
8896 菱和ライフ 100 1,470 1,500 3,000 2.04
4729 コナミスタジオ 100 976 989 1,300 1.33
7573 ツルハ 100 2,885 2,890 500 0.17
9943 ココス 100 1,580 1,580 -- --
9036 東部ネット 1,000 681 645 -36,000 -5.29
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
2,388,762 42.92 53.07
7月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 900 703.88 2,060 1,220,500 192.66
2314 レントラック 500 487.2 1,010 261,400 107.31
9669 オークネット 100 905 1,771 86,600 95.69
2762 三光フーズ 1 215,000 350,000 135,000 62.79
4301 アミューズ 20 1,500 2,370 17,400 58
7448 ジンズメイト 130 877 1,345 60,840 53.36
4780 コナミTYO 300 1,610 2,140 159,000 32.92
4350 メディシス 1 271,000 344,000 73,000 26.94
6426 サミー 100 4,500 5,490 99,000 22
9684 スク・エニ 100 2,535 2,855 32,000 12.62
4724 シチエ 100 1,041 1,147 10,600 10.18
4342 セコム上 200 1,900 2,040 28,000 7.37
9943 ココス 100 1,580 1,680 10,000 6.33
4338 コナミJPN 100 1,740 1,790 5,000 2.87
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,670 13,000 2.66
9036 東部ネット 1,000 681 699 18,000 2.64
7608 SKジャパン 200 1,120 1,140 4,000 1.79
7616 コロワイド 500 1,250 1,258 4,000 0.64
4729 コナミスタジオ 100 976 976 -- --
8896 菱和ライフ 200 1,435 1,303 -26,400 -9.2
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
2,210,940 36.83 51.2
8月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 900 703.88 1,800 986,500 155.72
9669 オークネット 100 905 1,768 86,300 95.36
2314 レントラック 500 487.2 950 231,400 94.99
2762 三光フーズ 1 215,000 355,000 140,000 65.12
4350 メディシス 1 271,000 415,000 144,000 53.14
4301 アミューズ 20 1,500 2,280 15,600 52
4780 コナミTYO 300 1,610 2,180 171,000 35.4
7448 ジンズメイト 130 877 1,170 38,090 33.41
6426 サミー 100 4,500 5,450 95,000 21.11
9684 スク・エニ 100 2,535 2,945 41,000 16.17
4724 シチエ 100 1,041 1,179 13,800 13.26
4338 コナミJPN 100 1,740 1,910 17,000 9.77
4729 コナミスタジオ 100 976 1,060 8,400 8.61
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,750 37,000 7.58
4319 TAC 100 677 728 5,100 7.53
4342 セコム上 200 1,900 2,025 25,000 6.58
9943 ココス 100 1,580 1,670 9,000 5.7
2775 日レスシステム 100 4,370 4,500 13,000 2.97
7616 コロワイド 500 1,250 1,279 14,500 2.32
4659 エイジス 100 1,960 1,970 1,000 0.51
9036 東部ネット 1,000 681 675 -6,000 -0.88
3711 創通 1 270,000 263,000 -7,000 -2.59
8896 菱和ライフ 200 1,435 1,160 -55,000 -19.16
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス(%)
2,024,690 30 49%
9月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 買付平均単価 現在値 損益 損益(%)?
9669 オークネット 100 905 2,025 112,000 123.76
4668 明光ネット 900 703.88 1,436 658,900 104.01
2314 レントラック 500 487.2 900 206,400 84.73
2762 三光MF 1 215,000 320,000 105,000 48.84
4301 アミューズ 20 1,500 2,000 10,000 33.33
4780 コナミTYO 300 1,610 2,140 159,000 32.92
4350 メディシス 1 271,000 345,000 74,000 27.31
9684 スク・エニ 100 2,535 3,020 48,500 19.13
7448 ジンズメイト 130 877 1,037 20,800 18.24
4724 シチエ 100 1,041 1,154 11,300 10.85
4342 セコム上 200 1,900 2,100 40,000 10.53
2775 日レスシステム 100 4,370 4,670 30,000 6.86
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,700 22,000 4.51
9943 ココス 100 1,570 1,540 -3,000 -1.91
9036 東部ネット 1,000 681 665 -16,000 -2.35
4659 エイジス 100 1,960 1,790 -17,000 -8.67
3711 創通 1 270,000 245,000 -25,000 -9.26
8896 菱和ライフ 200 717.5 576 -28,300 -19.72
含み損益 含み損益(%) 今期パフォーマンス
1355600 +23.4 36.10%
10月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%)
4668 明光ネット 900 703.88 1,735 928,000 146.49
9669 オークネット 100 905 1,945 104,000 114.92
2314 レントラック 500 487.2 950 231,400 94.99
2762 三光MF 1 107,500 155,000 47,500 44.19
4301 アミューズ 20 1,500 2,130 12,600 42
7448 ジンズメイト 130 877 1,198 41,730 36.6
4350 メディシス 1 271,000 367,000 96,000 35.42
4780 コナミTYO 300 1,610 2,110 150,000 31.06
9684 スク・エニ 100 2,535 2,945 41,000 16.17
2775 日レスシステム 100 4,370 4,990 62,000 14.19
4724 シチエ 100 1,041 1,185 14,400 13.83
4342 セコム上 200 1,900 2,100 40,000 10.53
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,700 22,000 4.51
9943 ココス 100 1,570 1,600 3,000 1.91
3892 岡山製紙 1,000 450 455 5,000 1.11
9036 東部ネット 1,000 681 685 4,000 0.59
2709 タスコシステム 1 98,000 98,100 100 0.1
2750 石光商事 200 857 850 -1,400 -0.82
3329 東和フード 100 4,700 4,520 -18,000 -3.83
4338 コナミJPN 100 1,900 1,810 -9,000 -4.74
3711 創通 2 263,500 240,000 -47,000 -8.92
4659 エイジス 100 1,960 1,750 -21,000 -10.71
8896 菱和ライフ 200 717.5 573 -28,900 -20.14
  含み損益 含み損益(%) 今期PF(%)
1,454,830 19.87 38.5
11月のポートフォリオ
銘柄(コード) 数量 参考単価 現在値 損益 損益(%) 
4668 明光ネット 900 703.88 1,735 928,000 146.49
9669 オークネット 100 905 1,945 104,000 114.92
2314 レントラック 500 487.2 950 231,400 94.99
2762 三光MF 1 107,500 155,000 47,500 44.19
4301 アミューズ 20 1,500 2,130 12,600 42
7448 ジンズメイト 130 877 1,198 41,730 36.6
4350 メディシス 1 271,000 367,000 96,000 35.42
4780 コナミTYO 300 1,610 2,110 150,000 31.06
9684 スク・エニ 100 2,535 2,945 41,000 16.17
2775 日レスシステム 100 4,370 4,990 62,000 14.19
4724 シチエ 100 1,041 1,185 14,400 13.83
4342 セコム上 200 1,900 2,100 40,000 10.53
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,700 22,000 4.51
9943 ココス 100 1,570 1,600 3,000 1.91
3892 岡山製紙 1,000 450 455 5,000 1.11
9036 東部ネット 1,000 681 685 4,000 0.59
2709 タスコシステム 1 98,000 98,100 100 0.1
2750 石光商事 200 857 850 -1,400 -0.82
3329 東和フード 100 4,700 4,520 -18,000 -3.83
4338 コナミJPN 100 1,900 1,810 -9,000 -4.74
3711 創通 2 263,500 240,000 -47,000 -8.92
4659 エイジス 100 1,960 1,750 -21,000 -10.71
8896 菱和ライフ 200 717.5 573 -28,900 -20.14
含み損益 含み損益(%) 今期PF
1,454,830 19.87 42.4
12月のポートフォリオ
4724 シチエ 100 1,041 1,221 18,000 17.29
4342 セコム上 200 1,900 2,210 62,000 16.32
9943 ココス 100 1,570 1,823 25,300 16.11
2738 バルス 1 147,000 164,000 17,000 11.56
3892 岡山製紙 1,000 450 490 40,000 8.89
5819 カナレ電気 300 1,626.66 1,750 37,000 7.58
1960 サンテック 1,000 401 430 29,000 7.23
4837 シダックス 1 84,800 90,500 5,700 6.72
9036 東部ネット 1,000 681 726 45,000 6.61
7616 コロワイド 500 1,150 1,191 20,500 3.57
3310 ジモス 1 210,000 217,000 7,000 3.33
2659 サンエー 100 2,320 2,360 4,000 1.72
7522 ワタミフード 100 872 876 400 0.46
4338 コナミJPN 100 1,900 1,908 800 0.42
2750 石光商事 400 828.5 829 200 0.06
4925 HABA 100 2,480 2,470 -1,000 -0.4
2709 タスコシステム 1 98,000 93,600 -4,400 -4.49
4659 エイジス 100 1,960 1,840 -12,000 -6.12
7421 カッパクリエ 50 3,350 3,070 -14,000 -8.36
3711 創通 2 263,500 240,000 -47,000 -8.92
8896 菱和ライフ 400 717.75 602 -46,300 -16.13
含み損益 含み損益(%) 今期PF
1,750,950 19.94 49.70%
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送